Computar- Makro objektiv- MLH 10X
Produktlinje / Serie | Makro-zoom-serien |
Objektivtype | Zoom, Makro |
IP-vurdering | Ikke klassificeret |
Brændvidde | 13 – 130 mm |
ƒ/N | ƒ/5.6 – ƒ/32 |
Billedcirkelens diameter | 8 mm |
Billedstørrelse Dimensioner | 6,4 mm x 4,8 mm |
Billedformat | 1/2″ |
Lysets spektrum | Synligt |
Opløsning (MP) | 1 |
Opløsning (pixelstørrelse) | Ikke specificeret |
Vægt | 260 |
Montering | C-montering |
Filtergevind | M46-0.75 |
Minimum objektafstand | 150 mm |
Forstørrelse | 10× |
Skarphedsdybde | Ikke specificeret |
Diameter foran | 30 mm |
Effektiv diameter bagpå | 6,6 mm |
Kontrol af fokus | Manuel |
Iris-kontrol | Manuel |
Kontrol af zoom | Manuel |
Fokusområde | 0,15 m – 0,45 m |
Bageste brændvidde | 23,29 mm |
Zoom-område | 13 mm – 130 mm |
Driftstemperaturområde | -20 til +50 °C |
Dimensioner | 48 × 48 × 98,5 mm |
Original price was: 2 392,50 kr..1 462,50 kr.Current price is: 1 462,50 kr..
Ikke på lager
Computars manuelle zoomobjektiver giver mulighed for manuel justering af brændvidde, iris og fokus, når der er behov for en variabel synsvinkel.
De vigtigste anvendelsesområder for dette objektiv omfatter inspektion, maskinsyn og robotteknologi.